Pogoda w Szczeka na Jutro
czwartek
22 maja
12.7°C
2°C
piątek
23 maja
13.2°C
4.1°C
sobota
24 maja
10.8°C
3.6°C
niedziela
25 maja
10.1°C
4.5°C
poniedziałek
26 maja
11.5°C
4.6°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 2°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | -0°C | 0°C | 4°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 10°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C |
Podmuchy wiatru | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 10.1 m/s | 10.4 m/s | 10.1 m/s | 9.7 m/s | 8.6 m/s | 7.2 m/s | 7.9 m/s | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 9 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 81.31% | 80.1% | 81.2% | 79.98% | 69.06% | 65.94% | 61.7% | 62.84% | 51.2% | 46.54% | 43.91% | 44.5% | 43.19% | 42.12% | 41.96% | 42.89% | 48.37% | 53.19% | 63.14% | 83.63% | 91.37% | 97.25% | 94.54% | 88.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 8°C | 9°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C |
Podmuchy wiatru | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 9.7 m/s | 11.2 m/s | 11.9 m/s | 11.9 m/s | 10.4 m/s | 12.2 m/s | 10.1 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 3.6 m/s | 6.8 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.2 mm |
Wilgotność względna | 86.24% | 86.21% | 85% | 85.61% | 88.05% | 87.46% | 87.48% | 85.73% | 78.94% | 71.81% | 64.89% | 60.41% | 58.19% | 59% | 55.95% | 55.12% | 55.82% | 61.02% | 67.49% | 79.92% | 93.98% | 93.98% | 95.9% | 96.56% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 4°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Podmuchy wiatru | 5 m/s | 9.4 m/s | 6.5 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 8.3 m/s | 5 m/s | 9.4 m/s | 11.5 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 1.1 mm | 1 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.67% | 93.88% | 95.19% | 95.85% | 94.54% | 95.88% | 96.54% | 90.69% | 76.81% | 69.91% | 65.84% | 68.23% | 69.16% | 71.12% | 68.7% | 65.97% | 64.62% | 67.3% | 75.1% | 84.85% | 87.11% | 96.57% | 97.93% | 97.25% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Podmuchy wiatru | 9.7 m/s | 9 m/s | 7.9 m/s | 6.8 m/s | 5.4 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 6.8 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6.8 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 8.3 m/s | 9.6 m/s | 10.9 m/s | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 10.8 m/s | 10.1 m/s | 9.1 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 95.89% | 93.25% | 91.3% | 91.29% | 88.73% | 95.88% | 88.73% | 93.24% | 91.34% | 87.64% | 79.02% | 75.32% | 75.87% | 72.84% | 71.4% | 69.02% | 67.71% | 72.47% | 77.57% | 83.06% | 87.71% | 92.67% | 97.94% | 96.8% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C |
Czuję się jak | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 6°C | 4°C | 4°C |
Podmuchy wiatru | 8.2 m/s | 7.2 m/s | 6.7 m/s | 6.2 m/s | 5.8 m/s | 6.5 m/s | 7.2 m/s | 7.9 m/s | 6.5 m/s | 5 m/s | 3.6 m/s | 4.4 m/s | 5.3 m/s | 6.1 m/s | 4.6 m/s | 3 m/s | 1.4 m/s | 3.4 m/s | 5.3 m/s | 7.2 m/s | 6.4 m/s | 5.5 m/s | 4.7 m/s | 5.2 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 95.67% | 94.55% | 92.36% | 90.21% | 88.11% | 88.94% | 89.78% | 90.63% | 81.29% | 73.01% | 65.66% | 64.9% | 64.16% | 63.44% | 64.07% | 64.72% | 65.37% | 66.63% | 67.91% | 69.2% | 77.39% | 86.69% | 97.25% | 96.12% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Szczeka
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Filmy z Gerardem Butlerem: najlepsze role aktora
wczoraj, 12:34
548

Ana de Armas: najlepsze filmy i role aktorki
19.05.2025
1103