Pogoda w Debrecen na Dziś
środa
21 maja
22.7°C
8.5°C
czwartek
22 maja
21.1°C
12.7°C
piątek
23 maja
18.2°C
10.7°C
sobota
24 maja
18.6°C
8.9°C
niedziela
25 maja
18.6°C
9.7°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 7.2 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s | 7.2 m/s | 8.6 m/s | 10.1 m/s | 11.2 m/s | 12.6 m/s | 13 m/s | 12.6 m/s | 11.5 m/s | 12.2 m/s | 7.9 m/s | 16.9 m/s | 17.6 m/s | 24.8 m/s | 25.2 m/s | 15.8 m/s | 9.4 m/s | 7.2 m/s | 3.2 m/s | 5.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Wschód | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.65% | 91.62% | 90.97% | 89.73% | 90.31% | 90.28% | 90.32% | 81.3% | 71.99% | 61.81% | 55.5% | 50.51% | 46.18% | 44.24% | 40.21% | 38.9% | 41.01% | 46.34% | 48.05% | 51.88% | 61.58% | 64.76% | 67.23% | 70.22% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 6.8 m/s | 14 m/s | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 9.4 m/s | 12.6 m/s | 15.1 m/s | 23.8 m/s | 23.4 m/s | 26.3 m/s | 27 m/s | 26.3 m/s | 22 m/s | 24.8 m/s | 27.7 m/s | 25.2 m/s | 23 m/s | 14.8 m/s | 15.1 m/s | 13 m/s | 13.7 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 4.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Wilgotność względna | 74.92% | 76.9% | 82.64% | 86.52% | 91.2% | 93.02% | 94.28% | 93.71% | 92.55% | 89.08% | 83.58% | 77.03% | 77.14% | 72.48% | 80.71% | 72.11% | 69.92% | 84.39% | 79.2% | 82.18% | 88.62% | 95.02% | 97.47% | 97.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 13.7 m/s | 14.8 m/s | 15.1 m/s | 18.4 m/s | 19.1 m/s | 18.4 m/s | 17.6 m/s | 17.6 m/s | 25.6 m/s | 31 m/s | 30.6 m/s | 28.4 m/s | 24.5 m/s | 28.4 m/s | 28.4 m/s | 29.5 m/s | 28.4 m/s | 27.4 m/s | 27 m/s | 24.8 m/s | 25.9 m/s | 25.1 m/s | 24.2 m/s | 23.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Południowy wschód | Południowy zachód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.9 mm | 1.9 mm | 4.1 mm | 0.9 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.7 mm |
Wilgotność względna | 98.09% | 98.72% | 98.09% | 98.09% | 97.45% | 97.45% | 96.82% | 94.37% | 92.58% | 85.25% | 84.77% | 85.32% | 86.44% | 87.29% | 86.18% | 81.75% | 83.29% | 83.2% | 83.71% | 83.08% | 82.97% | 83.67% | 84.39% | 85.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 21.4 m/s | 19.3 m/s | 17.3 m/s | 16 m/s | 14.6 m/s | 13.3 m/s | 15.6 m/s | 17.9 m/s | 20.2 m/s | 21.5 m/s | 22.8 m/s | 24.1 m/s | 24.8 m/s | 25.6 m/s | 26.3 m/s | 26.4 m/s | 26.5 m/s | 26.6 m/s | 24.7 m/s | 22.8 m/s | 20.9 m/s | 19.1 m/s | 17.3 m/s | 15.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 83.75% | 82.42% | 81.1% | 82.15% | 83.23% | 84.33% | 79.05% | 74.16% | 69.63% | 63.67% | 58.27% | 53.38% | 49.79% | 46.46% | 43.36% | 43.23% | 43.11% | 42.98% | 46.49% | 50.32% | 54.49% | 59.72% | 65.49% | 71.86% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
Podmuchy wiatru | 16.3 m/s | 17.2 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 19.9 m/s | 21.8 m/s | 23.8 m/s | 26.8 m/s | 29.8 m/s | 32.8 m/s | 18 m/s | 16.6 m/s | 16.2 m/s | 16.6 m/s | 16.9 m/s | 17.3 m/s | 17.3 m/s | 17.3 m/s | 17.3 m/s | 16.4 m/s | 15.6 m/s | 14.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 69.67% | 67.53% | 65.44% | 67.09% | 68.79% | 70.53% | 67.16% | 63.98% | 60.97% | 58.31% | 55.81% | 53.45% | 54% | 53.82% | 54.32% | 57.83% | 61.58% | 65.56% | 71.83% | 78.77% | 86.48% | 88.14% | 89.86% | 91.63% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Filmy z Gerardem Butlerem: najlepsze role aktora
wczoraj, 12:34
591

Ana de Armas: najlepsze filmy i role aktorki
19.05.2025
1154