Wetter in Familie am 10 Tage
So.06 Jul |
Mo.07 Jul |
Di.08 Jul |
Mi.09 Jul |
Do.10 Jul |
Fr.11 Jul |
Sa.12 Jul |
So.13 Jul |
Mo.14 Jul |
Di.15 Jul |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||
18°C | 17°C | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||
18°C | 17°C | 19°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C |
Windböen | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||
0 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
75.93% | 82.54% | 84.93% | 76.28% | 54.42% | 61.47% | 64.69% | 64.05% | 71.74% | 65.59% |
UV-Index | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beliebte Siedlungen Familie
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren