Wetter in Florenz am 2 Wochen
Mo.14 Apr |
Di.15 Apr |
Mi.16 Apr |
Do.17 Apr |
Fr.18 Apr |
Sa.19 Apr |
So.20 Apr |
Mo.21 Apr |
Di.22 Apr |
Mi.23 Apr |
Do.24 Apr |
Fr.25 Apr |
Sa.26 Apr |
So.27 Apr |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 10°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 10°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
2 mm | 2.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
91.84% | 93.1% | 93.09% | 86.74% | 85.75% | 93.53% | 92.37% | 96.33% | 81.5% | 85.98% | 93.84% | 93.6% | 95.73% | 94.79% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren